The information in thse charts is provided for guidance only. Sizes may vary slightly between manufacturers (especially with tops) and between different garment styles.
If you are still unsure, please feel free to contact us for further assistance.
| UK Waist Size in Inches |
UK Waist Size in Centimetres |
UK Dress Size |
European Size |
USA Size |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 | 6 | 36 | 4 |
| 26 | 65 | 8 | 38 | 6 |
| 28 | 70 | 10 | 40 | 8 |
| 30 | 75 | 12 | 42 | 10 |
| 32 | 80 | 14 | 44 | 12 |
| 34 | 85 | 16 | 46 | 14 |
| 36 | 90 | 18 | 48 | 16 |
| 38 | 95 | 20 | 50 | 18 |
| 40 | 100 | 22 | 52 | 20 |
| 42 | 105 | 24 | 54 | 22 |
| 44 | 110 | 26 | 56 | 24 |
| 46 | 115 | 28 | 58 | 26 |
| 48 | 120 | 30 | 60 | 28 |
| 50 | 125 | 32 | 62 | 30 |
| 52 | 130 | 34 | 64 | 32 |
| 54 | 135 | 36 | 66 | 34 |
| 56 | 140 | 38 | 68 | 36 |
| 58 | 145 | 40 | 70 | 38 |
| 60 | 150 | 42 | 72 | 40 |
| Size | Chest (Inches) |
|---|---|
| XS | 34 - 38 |
| S | 36 - 40 |
| M | 38 - 42 |
| L | 40 - 44 |
| XL | 42 - 46 |
| XXL | 44 - 48 |
| 3XL | 50 - 52 |
| 4XL | 54 - 56 |
| 5XL | 58 - 60 |
| Size | Bust (Inches) |
UK Dress Size |
|---|---|---|
| XS | 30 - 34 | 6 - 8 |
| S | 32 - 36 | 8 - 10 |
| M | 34 - 38 | 10 - 12 |
| L | 36 - 40 | 12 - 14 |
| XL | 38 - 42 | 14 - 16 |
| XXL | 40 - 44 | 16 - 18 |